Votre atout en matière d’efficacité énergétique
Mesure précise de la température dans les gaines pour la régulation efficace en énergie d’installations CVC et pour le contrôle de la consommation énergétique.
Caractéristiques
• Élément de mesure actif ou passif
• Installation dans les tuyauteries et les réservoirs avec possibilité d’utiliser des doigts de gant LW 7.
Conçue pour les domaines d’application CVC standard jusqu’à 160 °C et pour des conditions ambiantes agressives jusqu’à 260 °C (EGT392F102).
Sonde de température de gaineEGT 346...348, 392, 446, 447
ModèlesRéférences produits
Élément de mesure | Norme | Valeur nominale pour 0 °C | Tolérance à 0 °C | |||
Ni1000 | DIN 43760 | 1 000 Ω | ± 0,4 K | |||
Ni200 | DIN 43760 | 200 Ω | ± 0,4 K | |||
Pt1000 | DIN EN 60751 | 1 000 Ω | ± 0,3 K | |||
Pt100 | DIN EN 60751 | 100 Ω | ± 0,3 K | |||
Modèle PASSIF | Élément de mesure | Longueur immergée (mm) | Plage de mesure | |||
EGT346F022 | Ni200 | 100 mm | -50...160 °C | |||
EGT346F102 | Ni1000 | 100 mm | -50...160 °C | |||
EGT347F022 | Ni200 | 200 mm | -50...160 °C | |||
EGT347F102 | Ni1000 | 200 mm | -50...160 °C | |||
EGT348F102 | Ni1000 | 450 mm | -50...160 °C | |||
EGT392F102 | Ni1000 | 100 mm | -50...260 °C | |||
EGT446F012 | Pt100 | 100 mm | -50...160 °C | |||
EGT446F102 | Pt1000 | 100 mm | -50...160 °C | |||
EGT447F012 | Pt100 | 200 mm | -50...160 °C | |||
EGT447F102 | Pt1000 | 200 mm | -50...160 °C | |||
Modèle ACTIF | Plage de mesure | Précision de mesure à 21 ° | Signal de sortie | Tension d'alimenta- tion | Puissance absorbée | Longueur immergée (mm) |
EGT346F031 | 5 plages de température (–50...160 °C), réglables sur l'appareil (voir schéma de raccordement) | Typ. ±1 % de la plage de mesure | 0...10 V, charge mini- male 5 kΩ | 15...24 V= (±10 %) ou 24 V~ (±10 %) | Typ. 0,35 W / 0,82 VA | 100 mm |
EGT347F031 | 5 plages de température (–50...160 °C), réglables sur l'appareil (voir schéma de raccordement) | Typ. ±1 % de la plage de mesure | 0...10 V, charge mini- male 5 kΩ | 15...24 V= (±10 %) ou 24 V~ (±10 %) | Typ. 0,35 W / 0,82 VA | 200 mm |
EGT348F031 | 5 plages de tempé- rature (– 50...160 °C), régla- bles sur l'appareil (voir schéma de rac- cordement) | Typ. ±1 % de la plage de mesure | 0...10 V, charge mini- male 5 kΩ | 15...24 V= (±10 %) ou 24 V~ (±10 %) | Typ. 0,35 W / 0,82 VA | 450 mm |
ModèlesRéférences accessoires
Modèle | Description |
0300360000 | Raccord à compression G¼" ; acier inox, jusqu'à 16 bar |
0300360003 | Bride de montage ; plastique (max. 140 °C) |
0300360004 | Pâte thermo-conductrice (seringue complète) contenu 2 g |