Votre atout en matière d’efficacité énergétique
Pièce accessoire pour sondes et thermostats (pour la mesure rapide) permettant une utilisation de l’énergie adaptée au besoin
Caractéristiques
• Pour le montage dans des tuyauteries et réservoirs pour le logement de bulbes, de tiges d’immersion, de sondes de température, de régulateurs de température ou de thermostats
• En laiton (Ms) ou acier inox (V4A)
• Versions avec filetage cylindrique (G½ » A ISO 228/1 à joint plat)1) ou conique (R½ » ISO 7/1 à filetage d’étanchéité)
• Avec ressort de pression (LW 15)
Doigts de gantAccessoires
ModèlesRéférences produits
Type | LW | Longueur | Matériau | Filetage | Pression nominale | Pression d'essai | T° max |
0391022050 | 7 | 50 mm | Acier inox | G½" | 40 bars | 60 bar | 325 °C |
0391022100 | 7 | 100 mm | Acier inox | G½" | 40 bars | 60 bar | 325 °C |
0391022200 | 7 | 200 mm | Acier inox | G½" | 40 bars | 60 bar | 325 °C |
0391022300 | 7 | 300 mm | Acier inox | G½" | 40 bars | 60 bar | 325 °C |
0391022450 | 7 | 450 mm | Acier inox | G½" | 40 bars | 60 bar | 325 °C |
0391022600 | 7 | 600 mm | Acier inox | G½" | 40 bars | 60 bar | 325 °C |
0391011050 | 7 | 50 mm | Laiton | R½" | 10 bars | 16 bar | 160 °C |
0391011100 | 7 | 100 mm | Laiton | R½" | 10 bars | 16 bar | 160 °C |
0391011150 | 7 | 150 mm | Laiton | R½" | 10 bars | 16 bar | 160 °C |
0391011200 | 7 | 200 mm | Laiton | R½" | 10 bars | 16 bar | 160 °C |
0391011300 | 7 | 300 mm | Laiton | R½" | 10 bars | 16 bar | 160 °C |
0391011450 | 7 | 450 mm | Laiton | R½" | 10 bars | 16 bar | 160 °C |
0393022100 | 15 | 100 mm | Acier inox | G½" | 40 bars | 60 bar | 450 °C |
0393022200 | 15 | 200 mm | Acier inox | G½" | 40 bars | 60 bar | 450 °C |
0393022450 | 15 | 450 mm | Acier inox | G½" | 40 bars | 60 bar | 450 °C |
0393012100 | 15 | 100 mm | Laiton | G½" | 16 bars | 25 bar | 160 °C |
0393012200 | 15 | 200 mm | Laiton | G½" | 16 bars | 25 bar | 160 °C |
0392022100 | 7 | 100 mm | Acier inox | G½" | 25 bars | 40 bar | 450 °C |
0392022300 | 7 | 300 mm | Acier inox | G½" | 25 bars | 40 bar | 450 °C |
ModèlesRéférences accessoires
Type | Description |
0300360008 | Clip de maintien pour sonde de température à câble ou tube capillaire avec 0392022*** (LW 7) ou LW 15 (10 pièces) |
0364263000 | Manchon à souder en acier, avec raccords taraudés G½", joint plat en cuivre |