Votre atout en matière d’efficacité énergétique
Mesure précise de la température pour la régulation efficace en énergie d’installations CVC et le contrôle de la consommation énergétique
Caractéristiques
• Élément de mesure passif
• Convient particulièrement bien au raccordement direct dans les installations présentant de courtes
distances entre le régulateur et le capteur
• Sonde polyvalente avec un indice de protection élevé (IP67) et un comportement dans le temps rapide
• Utilisation dans l’air, au moyen de doigts de gant dans des fluides liquides ou comme sonde d’applique
avec accessoire
• Large plage de mesure de la température
Sonde de température à câbleEGT 353...356, 456, 554
ModèlesRéférences produits
Élément de mesure | Normes | Valeur nominale | Tolérance à 0 °C | ||
Ni1000 | DIN 43760 | 1 000 Ω à 0 °C | ± 0,4 K | ||
Pt100 | DIN EN 60751 | 100 Ω à 0 °C | ± 0,3 K | ||
Pt1000 | DIN EN 60751 | 1 000 Ω à 0 °C | ± 0,3 K | ||
NTC 10k | - | 10 kΩ à 25 °C | ± 0,3 K | ||
NTC 22k | - | 22 kΩ à 25 °C | ± 0,3 K | ||
Modèle | Elément de mesure | Plage de mesure | Longueur du tube LH | Longueur totale | Matériau |
EGT353F101 | NTC 10k | -35...100 °C | 50 mm | 1,5 m | PVC |
EGT353F103 | NTC 10k | -35...100 °C | 50 mm | 3 m | PVC |
EGT353F110 | NTC 10k | -35...100 °C | 50 mm | 10 m | PVC |
EGT353F120 | NTC 10k | -35...100 °C | 50 mm | 20 m | PVC |
EGT554F103 | NTC 22k | -35...100 °C | 50 mm | 3 m | PVC |
EGT354F102 | Ni1000 | -35...100 °C | 50 mm | 1 m | PVC |
EGT354F104 | Ni1000 | -35...100 °C | 50 mm | 3 m | PVC |
EGT354F111 | Ni1000 | -35...100 °C | 50 mm | 10 m | PVC |
EGT354F121 | Ni1000 | -35...100 °C | 50 mm | 20 m | PVC |
EGT355F902 | Ni1000 | -50...180 °C | 100 mm | 2 m | Silicone |
EGT355F903 | Ni1000 | -50...180 °C | 150 mm | 2 m | Silicone |
EGT356F102 | Ni1000 | -50...180 °C | 50 mm | 1 m | Silicone |
EGT356F104 | Ni1000 | -50...180 °C | 50 mm | 3 m | Silicone |
EGT356F111 | Ni1000 | -50...180 °C | 50 mm | 10 m | Silicone |
EGT356F304 | Ni200 | -50...180 °C | 50 mm | 3 m | Silicone |
EGT456F012 | Pt100 | -50...180 °C | 50 mm | 1 m | Silicone |
EGT456F102 | Pt1000 | -50...180 °C | 50 mm | 1 m | Silicone |
ModèlesRéférences accessoires
Modèle | Description |
0300360000 | Raccord à compression G¼" ; acier inox, jusqu'à 16 bar |
0300360003 | Bride de montage ; plastique (max. 140 °C) |
0300360004 | Pâte thermo-conductrice (seringue complète) contenu 2 g |
0300360008 | Clip de maintien pour sonde de température à câble ou tube capillaire avec 0392022*** (LW 7) oder LW 15 (10 pièces) |
0300360012 | Support de fixation de la sonde pour montage sur gaine de ventilation |